За прошедшие сутки в стране зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:
в городе Нур-Султане — 25 053 (+92),
в городе Алматы — 24 977 (+99),
в ВКО — 21 998 (+53),
в Атырауской области — 17 167 (+46),
в Павлодарской области — 17 535 (+80),
в Карагандинской области — 15 401 (+53),
в Акмолинской области — 13 580 (+70),
в ЗКО — 12 973 (+63),
в СКО — 12 310 (+35),
в Костанайской области — 12 312 (+63),
в Алматинской области — 10 796 (+69),
в городе Шымкенте — 6147 (+24),
в Жамбылской области — 5947 (+12),
в Туркестанской области — 4284 (+8),
в Мангистауской области — 4226 (+7),
в Актюбинской области — 4262 (+11),
в Кызылординской области — 3841 (+6).